硬盘坏扇区

前几天使用虚拟机的时候, VMWare忽然弹出一个窗口, 说文件读取错误。

点击多次”重试”加上手动去访问这个文件, 都访问失败。Windows说CRC校验错误。

HD Tune给出的SMART数据显示有一些不稳定的扇区。

于是, 为了数据安全, 我更换了一个硬盘, 将这个疑似坏的硬盘拆下来检测。

DiskGenius说它有坏扇区:

DiskGenius 磁盘检测结果:

被检测磁盘:HD4:ST2000DM001-1CH164(1863GB)
检测范围:柱面 0 – 243201 (该磁盘柱面总数:243201)
完成时间:2016-05-03 22:52:47

共检测到 11 个坏道区域。详细坏道信息如下:

柱面号 磁头号 扇区号 扇区数目 柱面耗时(ms) 修复情况 当前错误信息
109567 53 15-22 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 93 23-30 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 94 56-63 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 95 33-48 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 133 39-46 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 134 24-95 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 135 41-120 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 173 47-70 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 174 32-95 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 175 49-96 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 176 42-65 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 213 63-78 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109567 214 56-143 88 1296749 已修复 IO Device Timeout.
109568 1 50-50 8 432045 已修复 IO Device Timeout.
109568 1 58-89 8 432045 已修复 IO Device Timeout.
109568 42 3-26 8 432045 已修复 IO Device Timeout.
109568 124 5-92 8 432045 已修复 IO Device Timeout.
109568 242 35-42 8 432045 已修复 IO Device Timeout.
109569 27 43-66 16 333338 已修复 IO Device Timeout.
109569 67 59-74 16 333338 已修复 IO Device Timeout.
109569 108 4-27 16 333338 已修复 IO Device Timeout.
109569 148 12-35 16 333338 已修复 IO Device Timeout.
109569 188 28-43 16 333338 已修复 IO Device Timeout.
109569 228 44-59 16 333338 已修复 IO Device Timeout.
109570 249 8-15 8 22985 已修复 IO Device Timeout.
109571 34 8-23 24 287532 已修复 IO Device Timeout.
109571 74 24-39 24 287532 已修复 IO Device Timeout.
109571 114 32-47 24 287532 已修复 IO Device Timeout.
109571 154 48-63 24 287532 已修复 IO Device Timeout.
109571 194 56-71 24 287532 已修复 IO Device Timeout.
109571 235 1-24 24 287532 已修复 IO Device Timeout.
109572 20 17-32 16 176942 已修复 IO Device Timeout.
109572 60 33-48 16 176942 已修复 IO Device Timeout.
109572 100 41-56 16 176942 已修复 IO Device Timeout.
109572 140 57-72 16 176942 已修复 IO Device Timeout.
109573 9 5-20 16 90921 已修复 IO Device Timeout.
109573 49 21-36 16 90921 已修复 IO Device Timeout.
109596 247 12-27 16 46158 已修复 IO Device Timeout.
109597 112 52-59 8 23016 已修复 IO Device Timeout.
172285 199 35-42 8 22953 已修复 IO Device Timeout.
172286 12 55-62 8 23000 已修复 IO Device Timeout.

尝试修复, 修复之后再次检测, 还是能够检测出来坏扇区。

于是我打算放弃这块硬盘, 就用HD Tune给它清除数据(写一写奇怪的数据覆盖掉)。

然而, 清除之后再检测坏扇区, 就检测不出来了。

发表评论?

1 条评论。

  1. 低级格式化清除磁盘的逻辑坏道,但这无助于增加你磁盘的使用寿命,请注意保护数据

发表评论

注意 - 你可以用以下 HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

本文链接:https://twd2.me/archives/8398QrCode