名家讲坛作业暨关于万呆博客访客的浏览器、操作系统使用情况的报告

(1)是否可以选择一个你或你们认为很有意义的问题寻找数据或自己采集。

关于万呆博客访客的浏览器、操作系统使用情况的报告

数据范围 2013.1.9-2013.4.9

 共 19 项  访问量  比例

 Windows 7 & 2008 r2 860 70.4%
 Windows XP 215 17.6%
 Windows 8 45 3.7%
 Linux x86_64 23 1.9%
 Mac OS X 10_8_2 14 1.1%
 Mac OS X 12 1.0%
 Linux i686 11 0.9%
 Windows Server 2003 10 0.8%
 Windows Vista & 2008 8 0.7%
 Mac OS X 10.7 5 0.4%
 Mac OS X 10_7_4 4 0.3%
 Mac OS X 10_7_5 3 0.2%
 Mac OS X 10_8_3 3 0.2%
 Windows NT 6.2 2 0.2%
 Mac OS X 10.8 2 0.2%
 Mac OS X 10_5_7 1 0.1%
 其它 1 0.1%
 Android 1 0.1%
 Android 4.2.2 1 0.1%

可以看出, 大多数人们使用Windows NT 6.1内核的操作系统(Windows 7 & 2008 r2)访问万呆博客, 也有一定比例的人使用Windows  XP, 其次是Windows 8, 使用手机访问的占少数。

 共 74 项  访问量  比例

 Chrome 25.0.1364 261 21.4%
 MSIE 8.0 150 12.3%
 MSIE 9.0 146 12.0%
 Firefox 19.0 89 7.3%
 Chrome 26.0.1410 75 6.1%
 Chrome 21.0.1180 67 5.5%
 Chrome 24.0.1312 56 4.6%
 Chrome 23.0.1271 51 4.2%
 MSIE 7.0,SE 2.X 45 3.7%
 MSIE 10.0 31 2.5%
 MSIE 6.0 27 2.2%
 MSIE 7.0 24 2.0%
 Maxthon 4.0.3,Chrome 22.0.1229 19 1.6%
 Opera 9.80 16 1.3%
 Chrome 22.0.1229 12 1.0%
 AppleWebKit 536.26 12 1.0%
 AppleWebKit 534.34 9 0.7%
 Chrome 27.0.1425 8 0.7%
 Chrome 17.0.963,SE 2.X 7 0.6%
 AppleWebKit 534+ 6 0.5%
 AppleWebKit 536.26.17 6 0.5%
 Maxthon 4.0.5,Chrome 22.0.1229 6 0.5%
 Firefox 18.0 6 0.5%
 Firefox 20.0 5 0.4%
 Chrome 11.0.696 5 0.4%
 Chrome 20.0.1132 4 0.3%
 Chrome 17.0.963 4 0.3%
 MSIE 6.0,SE 2.X 4 0.3%
 Maxthon 3.0,Chrome 22.0.1229 4 0.3%
 Firefox 17.0 3 0.2%
 Chrome 27.0.1435 3 0.2%
 AppleWebKit 536.28.10 3 0.2%
 Chrome 25.0.1323 3 0.2%
 Chrome 26.0.1386 2 0.2%
 Chrome 21.0.1171 2 0.2%
 AppleWebKit 534.56.5 2 0.2%
 其它 2 0.2%
 Chrome 27.0.1438 2 0.2%
 Chrome 27.0.1444 2 0.2%
 Chrome 27.0.1448 2 0.2%
 Chrome 27.0.1453 2 0.2%
 Chrome 6.0.472,SE 2.X 2 0.2%
 Firefox 12.0 2 0.2%
 Firefox 14.0.1 2 0.2%
 Firefox 16.0 2 0.2%
 Chrome 27.0.1430 2 0.2%
 Maxthon 3.0,Chrome 18.0.966 2 0.2%
 MSIE 9.0,SE 2.X 2 0.2%
 MSIE 6.0,TencentTraveler 4.0 1 0.1%
 MSIE 9.0,360SE 1 0.1%
 MSIE 9.0,Maxthon 4.0.3 1 0.1%
 MSIE 8.0,Maxthon 2.0 1 0.1%
 MSIE 8.0,MSIE 6.0 1 0.1%
 MSIE 8.0,SE 2.X 1 0.1%
 Firefox 4.0.1 1 0.1%
 Firefox 8.0.1 1 0.1%
 Firefox 15.0.1 1 0.1%
 AppleWebKit 530.17,securitypay,securityinstalled 1 0.1%
 AppleWebKit 531.2+ 1 0.1%
 AppleWebKit 534.57.2 1 0.1%
 Chrome 14.0.835 1 0.1%
 Chrome 15.0.874 1 0.1%
 Chrome 16.0.912 1 0.1%
 Chrome 18.0.1025 1 0.1%
 Chrome 19.0.1084 1 0.1%
 Chrome 2.4.2 1 0.1%
 Chrome 20.0.1099 1 0.1%
 Chrome 20.0.1132,TaoBrowser 2.0 1 0.1%
 Chrome 26.0.1397 1 0.1%
 Chrome 26.0.1382 1 0.1%
 Chrome 26.0.1384 1 0.1%
 Chrome 24.0.1284 1 0.1%
 AppleWebKit 535+ 0 0.0%
 AppleWebKit 534.46 0 0.0%

可以看出, 使用Chrome的人占绝大多数, Firefox也有一定的人使用, 使用MSIE6的人占极少数。

这说明访问万呆博客的人绝大多数都是有一定智商的人, 因为他们不使用过时的或360的浏览器。

(你可以使用IETester的IE6来访问万呆博客试试:Þ)

提一下来路, 前四条分别是Baidu、直接输入、Google tw、Google hk。

/*

(2)是否可以用数据 中国经济差异

差异确实很大。上海的人均收入达3500美元,而在中国最贫困的贵州省人均收入只有364美元;北京人均收入超过2000美元,而四川省只有700美元。在国家现代化不可缺少的外国直接投资中,沿海地区吸收了80%。

*/

发表评论?

1 条评论。

  1. 问题(2)中人均收入指的是年收入吧.中国经济差异的数据太少.

    :-o

发表评论

注意 - 你可以用以下 HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

本文链接:https://twd2.me/archives/3873QrCode