进入复赛了

我进入NOIP提高组复赛了!

转载入围名单如下:

名单由于安全性考虑已删除。

发表评论?

4 条评论。

  1. 原以为参加普及组的比赛,考试当天才知道是参加提高组比赛,在毫无准备的情况下能进入复赛值得庆贺! :mrgreen:

    NOIP2011初赛报名情况:北京 共1623人.
    普及组进入复赛124人,人大附中(初一、初二, 包括分校)共22人
    提高组进入复赛234人. 人大附中(初二至高三,包括分校)共34人

    祝你复赛取得好成绩!

    NOIP2011初赛报名情况一览表

    按照2011初赛报名人数降序排列;
    +为增加,-为减少。

    省份 NOIP2011 NOIP2010 增加人数 增长量
    山东 14440 13577 +863 +6.36%
    江苏 10102 10469 -367 3.51%
    安徽 5634 5528 +106 +1.92%
    湖南 4576 4689 -113 -2.41%
    浙江 4294 5254 -960 -18.27%
    福建 4249 4718 -469 -9.94%
    四川 4153 4826 -673 -13.95%
    江西 3804 4727 -923 -19.53%
    上海 2966 3165 -199 -6.29%
    广东 2775 4626 -1851 -40.01%
    河北 2311 2414 -103 -4.27%
    重庆 2007 1531 +476 +31.09%
    黑龙江 1823 1518 +305 +20.09%
    吉林 1635 2516 -882 -35.02%
    北京 1623 1473 +150 +10.18%
    辽宁 1607 2375 -768 -32.34%
    湖北 1381 1952 -571 -29.25%
    河南 1271 2440 -1169 -47.91%
    山西 1203 1236 -33 -2.67%
    新疆 770 1072 -302 -28.17%
    内蒙古 739 1630 -891 -54.66%
    广西 720 1821 -1101 -60.46%
    陕西 654 1327 -673 -50.72%
    贵州 620 1123 -503 -44.79%
    天津 586 817 -231 -28.27%
    宁夏 571 334 +237 +70.96%
    海南 544 250 +294 +117.60%
    甘肃 244 482 -238 -49.38%
    澳门 193 187 +6 +3.21%
    合计 77494 88077 -10583  -12.01%

  2. 真是不错!祝贺万呆!再接再厉!

  3. 。。浙江不知有没了。。

发表评论

注意 - 你可以用以下 HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

本文链接:https://twd2.me/archives/1224QrCode